工業軟管接頭
簡介
“瑞典制造標準”簡稱SMS,DELOX生產的SMS Union(SU)接頭可用于食品、化學品和制藥等工業領域。
![]() | ![]() | ![]() |
SMSN SMS活螺母接頭 | SUMH SMS外螺紋軟管接頭 | SU SMS圓螺母 |
![]() | ![]() | |
SUM SMS外螺紋焊接件 | SUF SMS平頭焊接件 |
操作
在連接前,請將SU專屬墊圈放入SU外螺紋接頭的U型密封槽里,并將SU圓螺母預先套在SU平頭上,然后將SU圓螺母擰到SU外螺紋接頭上,SU平頭和外螺紋上的墊片被壓緊,實現連接和密封
DELOX的SMS Union(SU)接頭特性
1、DELOX的SU軟管接頭便于SFC安全管夾和FR套筒的配套緊固使用
2、經過電拋光的SU接頭,更加適合衛生行業要求
3、SU軟管接頭專門設計了加長接頭頸,便于安裝
4、內壁粗糙度Ra< 0.6μm,可根據要求提供內壁粗糙度Ra< 0.4μm的DU接頭
5、DELOX的SU接頭為鍛件加工
6、SU的防磨損尾芯軟管總成壽命更長
7、可根據要求提供3.1B證書和SGS材質報告
應用
食品、飲料、化工、醫藥、生命科學等工業環境,以及生物工程、過濾和水處理技術等行業。
工作溫度
-40℃/ -40℉到+ 150℃/ 302℉(視密封材料而定)
材料選擇
316L不銹鋼, 304不銹鋼,不銹鋼襯特氟龍
接頭與軟、硬管道組裝方式
1、選用SU焊接件與不銹鋼管道焊接
2、選用FR套筒或者SFC安全管夾連接軟管
3、使用其他螺紋轉換接頭與設備連接
工作壓力
最高6bar / 87psi (不銹鋼材料,NBR密封,20℃水靜壓測試)
型號參數表:
1、SMSN SMS活螺母接頭
ND | 軟管口徑 | G | 訂貨編碼 |
mm | No. | ||
3/4” | 19 | RD34×1/8” | 2088012002 |
1” | 25 | RD40×1/6” | 2088016002 |
1.1/4” | 32 | RD48×1/6” | 2088020002 |
1.1/2” | 38 | RD60×1/6” | 2088024002 |
2” | 50 | RD70×1/6” | 2088032002 |
2.1/2” | 63 | RD85×1/6” | 2088040002 |
3” | 76 | RD98×1/6” | 2088048002 |
3.1/2” | 89 | RD110×1/6” | 2088056002 |
4”S | 101 | RD125×1/4” | 2088064002 |
4”B | 101 | RD132×1/6” | 2088080002 |
2、SUMH SMS外螺紋軟管接頭
ND | 軟管口徑 | G | 訂貨編碼 |
mm | No. | ||
3/4” | 19 | RD34×1/8” | 2043012002 |
1” | 25 | RD40×1/6” | 2043016002 |
1.1/4” | 32 | RD48×1/6” | 2043020002 |
1.1/2” | 38 | RD60×1/6” | 2043024002 |
2” | 50 | RD70×1/6” | 2043032002 |
2.1/2” | 63 | RD85×1/6” | 2043040002 |
3” | 76 | RD98×1/6” | 2043048002 |
3.1/2” | 89 | RD110×1/6” | 2043056002 |
4”S | 101 | RD125×1/4” | 2043064002 |
4”B | 101 | RD132×1/6” | 2043080002 |
3、SU SMS圓螺母
ND | G | D | C | 訂貨編碼 |
No. | ||||
3/4” | RD34×1/8” | 44 | 25 | 2026012002 |
1” | RD40×1/6” | 50 | 32 | 2026016002 |
1.1/4” | RD48×1/6” | 60 | 40 | 2026020002 |
1.1/2” | RD60×1/6” | 72 | 48 | 2026024002 |
2” | RD70×1/6” | 82 | 60 | 2026032002 |
2.1/2” | RD85×1/6” | 97 | 76 | 2026040002 |
3” | RD98×1/6” | 111 | 87 | 2026048002 |
3.1/2” | RD110×1/6” | 125 | 99 | 2026056002 |
4”S | RD125×1/4” | 138 | 112 | 2026064002 |
4”B | RD132×1/6” | 146 | 117 | 2026080002 |
4、SUM SMS外螺紋焊接件
ND | G | D | 訂貨編碼 |
No. | |||
3/4” | RD34×1/8” | 19.1 | 2028012002 |
1” | RD40×1/6” | 25.4 | 2028016002 |
1.1/4” | RD48×1/6” | 31.8 | 2028020002 |
1.1/2” | RD60×1/6” | 38.1 | 2028024002 |
2” | RD70×1/6” | 50.8 | 2028032002 |
2.1/2” | RD85×1/6” | 6305 | 2028040002 |
3” | RD98×1/6” | 76.2 | 2028048002 |
3.1/2” | RD110×1/6” | 88.9 | 2028056002 |
4”S | RD125×1/4” | 101.6 | 2028064002 |
4”B | RD132×1/6” | 101.6 | 2028080002 |
5、SUF SMS平頭焊接件
4ND | D1 | D | 訂貨編碼 |
No. | |||
3/4” | 30.8 | 19.1 | 2027012002 |
1” | 35.7 | 25.4 | 2027016002 |
1.1/4” | 43.7 | 31.8 | 2027020002 |
1.1/2” | 55.7 | 38.1 | 2027024002 |
2” | 65.7 | 50.8 | 2027032002 |
2.1/2” | 80.7 | 6305 | 2027040002 |
3” | 93.5 | 76.2 | 2027048002 |
3.1/2” | 105.5 | 88.9 | 2027056002 |
4”S | 120.5 | 101.6 | 2027064002 |
4”B | 127.5 | 101.6 | 2027080002 |